Vous souhaitez explorer les marchés des matières premières ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous allons plonger dans l’univers fascinant des matières premières, des ETC (Exchange Traded Commodities).
Screener ETC (Exchange Traded Commodity) ?
| Code Isin | Ticker | Libellé | Date de création | Stratégie | Pays de domiciliation | Devise | ETF hedged | Dividendes | Frais en % | Type de réplication | Rendement du mois dernier en % | Rendement des 3 derniers mois en % | Rendement des 6 derniers mois en % | Rendement des 12 derniers mois en % | Rendement des 3 dernieres années en % | Rendement des 5 dernieres années en % | Volatilité de l’année dernière | Volatilité des 3 dernières années | Volatilité des 5 dernières années | Rendement par risque de la dernière année | Rendement par risque des trois dernières années | Rendement par risque des cinq dernières années | Max Drawdown | Max Drawdown année dernière | Max Drawdown sur les 3 années dernières | Max Drawdown sur les 5 années dernières | Classe d’actifs | Instrument | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE00B2NFV803 | LCCO | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 29.28 | 15.22 | 29.98 | 755.89 | 1040.54 | 1547.23 | 114.77 | 80.51 | 75.14 | 6.59 | 12.92 | 20.59 | -95.27 | -44.57 | -60.67 | -66.23 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| JE00B2NFTD12 | LCFE | WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 26.70 | 40.38 | 93.59 | 249.46 | 301.62 | 444.60 | 68.99 | 68.80 | 65.81 | 3.62 | 4.38 | 6.76 | -99.88 | -22.12 | -66.72 | -82.01 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| IE00B8HGT870 | 3GOL | WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 12/11/2012 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,99 | Synthétique | 15.70 | 11.41 | 54.21 | 117.08 | 117.03 | 141.00 | 45.06 | 43.78 | 45.86 | 2.60 | 2.67 | 3.07 | -68.52 | -17.68 | -35.09 | -51.56 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| JE00BN7KB557 | COFF | WisdomTree Coffee | 14/12/2020 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 13.78 | 21.82 | 54.08 | 108.29 | 111.47 | 35.53 | 35.79 | 3.05 | 3.11 | -25.02 | -10.95 | -25.02 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana | ||||
| JE00B2NFTL95 | LGLD | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,98 | Synthétique | 10.33 | 7.91 | 36.31 | 76.67 | 89.69 | 126.89 | 29.28 | 29.20 | 30.59 | 2.62 | 3.07 | 4.15 | -74.67 | -11.85 | -23.77 | -35.98 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| XS2314658518 | 3SIS | Leverage Shares 3x Silver ETP Securities | 18/05/2021 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,75 | Physique | 36.17 | 37.07 | 117.29 | 76.47 | -65.41 | 101.44 | 92.79 | 0.75 | -0.71 | -95.27 | -38.30 | -95.27 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris | ||||
| XS2472195362 | SLV3 | GraniteShares 3x Long Silver Daily ETP | 01/07/2022 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,99 | Physique | 35.63 | 36.38 | 115.19 | 73.66 | 100.90 | 0.73 | -65.05 | -38.64 | -65.05 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris | |||||||
| IE00B7XD2195 | 3SIL | WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | 12/11/2012 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,99 | Synthétique | 35.25 | 36.57 | 116.14 | 71.74 | -63.48 | -51.58 | 100.27 | 91.95 | 105.77 | 0.72 | -0.69 | -0.49 | -99.46 | -38.45 | -94.75 | -94.75 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| JE00B2NFV571 | LSIL | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,98 | Synthétique | 23.01 | 24.63 | 74.28 | 58.85 | 1.97 | 10.74 | 64.44 | 58.74 | 67.87 | 0.91 | 0.03 | 0.16 | -98.37 | -26.47 | -71.39 | -71.39 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00B24DK964 | SLVR | WisdomTree Silver | 27/09/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 11.23 | 11.97 | 33.80 | 43.40 | 32.89 | 53.33 | 31.42 | 28.53 | 33.15 | 1.38 | 1.15 | 1.61 | -76.38 | -13.80 | -37.37 | -40.45 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| IE00B579F325 | 8PSG | Invesco Physical Gold A | 25/06/2009 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 5.95 | 5.30 | 19.29 | 43.32 | 63.84 | 86.67 | 19.18 | 16.26 | 16.35 | 2.25 | 1.10 | 0.81 | -37.45 | -7.33 | -11.76 | -18.22 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| DE000A0S9GB0 | 4GLD | Xetra-Gold | 27/11/2007 | Long-only | Allemagne | EUR | Non | Accumuler | 0 | Physique | 5.10 | 4.35 | 17.99 | 43.02 | 62.85 | 85.09 | 14.05 | 13.30 | 14.67 | 3.05 | 1.33 | 0.89 | -36.79 | -5.44 | -12.70 | -18.21 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Stuttgart |
| FR0013416716 | GLDA | Amundi Physical Gold ETC (C) | 21/05/2019 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 5.00 | 4.35 | 18.22 | 42.05 | 62.36 | 83.94 | 14.52 | 14.52 | 15.17 | 2.89 | 1.21 | 0.85 | -18.30 | -5.96 | -11.76 | -18.30 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| DE000A2T0VU5 | XGDU | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 22/04/2020 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,11 | Physique | 5.06 | 4.34 | 18.20 | 42.02 | 62.38 | 14.70 | 14.53 | 2.85 | 1.21 | -18.95 | -5.96 | -11.75 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana | ||||
| IE00B4ND3602 | PPFB | iShares Physical Gold ETC | 08/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 4.97 | 4.33 | 18.20 | 42.03 | 62.34 | 83.94 | 14.54 | 14.54 | 15.23 | 2.88 | 1.20 | 0.85 | -37.20 | -5.95 | -11.78 | -18.21 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Stuttgart |
| IE0000X97314 | SGLD | Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 10/11/2022 | Long-only | Irlande | EUR | Oui | Accumuler | 0,15 | Physique | 4.72 | 2.62 | 14.93 | 40.43 | 15.22 | 2.65 | -11.76 | -7.38 | -11.76 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana, Euronext Paris | |||||||
| DE000A1EK0G3 | XAD5 | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 27/05/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,2 | Physique | 4.67 | 2.66 | 14.88 | 40.38 | 52.75 | 67.08 | 15.11 | 14.37 | 14.96 | 2.66 | 1.10 | 0.77 | -35.15 | -7.44 | -12.80 | -19.16 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Stuttgart |
| DE000A1E0HR8 | GZ2L | WisdomTree Physical Gold – EUR Daily Hedged | 13/05/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,2 | Physique | 4.67 | 2.63 | 14.85 | 40.29 | 52.61 | 66.82 | 15.13 | 14.40 | 14.99 | 2.65 | 1.09 | 0.76 | -35.25 | -7.44 | -12.83 | -19.18 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B4OF3G51 | PHAU | WisdomTree Physical Gold | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,39 | Physique | 4.94 | 4.27 | 18.06 | 41.67 | 61.12 | 81.65 | 14.54 | 14.54 | 15.23 | 2.86 | 1.18 | 0.83 | -37.37 | -5.96 | -11.79 | -18.32 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3770 | BULL | WisdomTree Gold | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,39 | Synthétique | 4.97 | 4.23 | 18.06 | 41.67 | 61.11 | 81.53 | 14.56 | 14.55 | 15.24 | 2.85 | 1.18 | 0.83 | -38.30 | -5.96 | -11.78 | -18.32 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| XS2314659409 | 3GOS | Leverage Shares 3x Gold ETP Securities | 18/05/2021 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,75 | Physique | 13.68 | 6.85 | 50.48 | 40.66 | 71.42 | 45.00 | 43.83 | 0.90 | 0.96 | -51.46 | -17.65 | -35.04 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam | ||||
| IE00BMDM9N28 | SGBS | Invesco Physical Silver ETC | 10/12/2021 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,19 | Physique | 11.23 | 12.06 | 33.99 | 40.16 | 31.43 | 1.27 | -26.60 | -13.78 | -26.60 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Euronext Paris | |||||||
| JE00B1VS3W29 | SILP | WisdomTree Silver Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 11.23 | 11.98 | 33.80 | 39.85 | 32.88 | 53.30 | 31.42 | 28.53 | 33.15 | 1.26 | 1.15 | 1.61 | -76.38 | -13.80 | -37.37 | -40.45 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS2W53 | LCOP | WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 11.90 | 25.38 | 25.22 | 39.46 | 3.94 | 126.31 | 32.19 | 35.48 | 38.97 | 1.22 | 0.04 | 0.79 | -95.27 | -13.43 | -46.06 | -46.06 | Métaux Industriels | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| XS2472195289 | 3GLD | GraniteShares 3x Long Gold Daily ETP | 01/07/2022 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,99 | Physique | 13.25 | 6.36 | 49.61 | 38.83 | 45.06 | 0.86 | -35.61 | -17.88 | -35.61 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris | |||||||
| JE00B2NFV134 | LCAT | WisdomTree Cattle 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 6.41 | 12.37 | 23.78 | 38.83 | 76.24 | 85.27 | 16.89 | 18.77 | 20.84 | 2.29 | 2.09 | 1.63 | -92.42 | -13.68 | -22.11 | -35.09 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3770 | GOLD | WisdomTree Gold Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,39 | Synthétique | 4.97 | 4.23 | 18.06 | 38.25 | 61.11 | 81.53 | 14.56 | 14.55 | 15.24 | 2.62 | 1.18 | 0.83 | -38.30 | -5.96 | -11.78 | -18.32 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| DE000A1KWU66 | XAD6 | Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 18/10/2011 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,3 | Physique | 10.83 | 10.23 | 30.14 | 37.95 | 23.36 | 37.58 | 32.25 | 28.98 | 33.52 | 1.17 | 0.80 | 1.12 | -60.83 | -15.01 | -38.19 | -41.25 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Stuttgart |
| JE00B4NCF924 | GZ2R | WisdomTree Physical Silver – EUR Daily Hedged | 13/05/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,3 | Physique | 10.79 | 10.20 | 30.08 | 37.85 | 23.19 | 37.26 | 32.28 | 29.01 | 33.56 | 1.17 | 0.79 | 1.11 | -61.08 | -15.01 | -38.24 | -41.29 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| XS2314660753 | 3PLT | Leverage Shares 3x Platinum ETP Securities | 18/05/2021 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,75 | Physique | 14.47 | 5.15 | 15.89 | 36.56 | -15.69 | 74.29 | 69.34 | 0.49 | -0.08 | -76.35 | -26.69 | -71.18 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam | ||||
| JE00B1VS3440 | PLAT | WisdomTree Platinum Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 5.88 | 3.62 | 8.06 | 32.89 | 14.33 | 11.39 | 25.29 | 23.50 | 26.96 | 1.30 | 0.61 | 0.42 | -68.49 | -10.43 | -27.14 | -36.46 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3440 | PLTM | WisdomTree Platinum | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 5.88 | 3.62 | 8.06 | 26.75 | 14.33 | 11.39 | 25.29 | 23.50 | 26.96 | 1.05 | 0.61 | 0.42 | -68.49 | -10.43 | -27.14 | -36.46 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B2NFTF36 | LPLA | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | 22/02/2008 | Leveraged | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 11.08 | 5.34 | 13.62 | 26.54 | -22.39 | -29.33 | 51.35 | 47.88 | 55.10 | 0.51 | -0.16 | -0.12 | -99.71 | -20.08 | -49.88 | -64.44 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| IE00B24DKH43 | PHPT | WisdomTree Physical Platinum | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Physique | 5.83 | 3.53 | 7.91 | 26.52 | 13.33 | 10.08 | 25.29 | 23.49 | 26.96 | 1.04 | 0.56 | 0.37 | -68.53 | -10.46 | -27.24 | -36.63 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| DE000A1EK0H1 | XAD2 | Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | 27/05/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,3 | Physique | 5.59 | 1.97 | 4.97 | 25.28 | 6.70 | 0.74 | 26.15 | 24.23 | 27.52 | 0.96 | 0.27 | 0.02 | -67.92 | -11.90 | -30.88 | -39.75 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Stuttgart |
| DE000A1KWU17 | GZ2P | WisdomTree Physical Platinum – EUR Daily Hedged | 13/05/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,3 | Physique | 5.56 | 1.93 | 4.93 | 25.18 | 6.54 | 0.53 | 26.18 | 24.26 | 27.56 | 0.96 | 0.26 | 0.01 | -68.03 | -11.91 | -30.95 | -39.81 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3W29 | SILV | WisdomTree Silver Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 11.23 | 11.98 | 33.80 | 23.95 | 32.88 | 53.30 | 31.42 | 28.53 | 33.15 | 0.76 | 1.15 | 1.61 | -76.38 | -13.80 | -37.37 | -40.45 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3002 | COPA | WisdomTree Copper Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 6.32 | 13.06 | 13.62 | 23.49 | 20.35 | 78.16 | 16.53 | 18.17 | 19.92 | 1.42 | 1.12 | 1.83 | -73.81 | -7.38 | -26.63 | -26.63 | Métaux Industriels | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3002 | COPP | WisdomTree Copper | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 6.32 | 13.06 | 13.62 | 23.49 | 20.35 | 78.16 | 16.53 | 18.17 | 19.92 | 1.42 | 1.12 | 1.83 | -73.81 | -7.38 | -26.63 | -26.63 | Métaux Industriels | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3119 | CORN | WisdomTree Corn Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 4.27 | 2.13 | 6.78 | 23.11 | 38.65 | 104.28 | 23.59 | 27.35 | 26.54 | 0.97 | 1.41 | 1.75 | -89.87 | -12.75 | -42.36 | -42.36 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3119 | CORN | WisdomTree Corn | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 4.27 | 2.13 | 6.78 | 23.11 | 38.65 | 104.28 | 23.59 | 27.35 | 26.54 | 0.97 | 1.41 | 1.75 | -89.87 | -12.75 | -42.36 | -42.36 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3333 | LEAT | WisdomTree Live Cattle Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 3.37 | 6.62 | 12.76 | 22.25 | 50.48 | 54.99 | 9.56 | 10.74 | 12.50 | 2.32 | 1.97 | 1.58 | -65.04 | -7.66 | -14.73 | -25.04 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3333 | LCAT | WisdomTree Live Cattle | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | 3.37 | 6.62 | 12.76 | 22.25 | 50.48 | 54.99 | 9.56 | 10.74 | 12.50 | 2.32 | 1.97 | 1.58 | -65.04 | -7.66 | -14.73 | -25.04 | Agriculture | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3770 | BULL | WisdomTree Gold | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,39 | Synthétique | 4.97 | 4.23 | 18.06 | 17.84 | 61.11 | 81.53 | 14.56 | 14.55 | 15.24 | 1.22 | 1.18 | 0.83 | -38.30 | -5.96 | -11.78 | -18.32 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| IE00B24DKH43 | PHPT | WisdomTree Physical Platinum | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Physique | 5.83 | 3.53 | 7.91 | 16.37 | 13.33 | 10.08 | 25.29 | 23.49 | 26.96 | 0.64 | 0.56 | 0.37 | -68.53 | -10.46 | -27.24 | -36.63 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3L71 | SNGE | WisdomTree Natural Gas Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | -12.22 | -17.65 | -40.09 | 16.14 | -86.85 | -95.69 | 55.97 | 73.07 | 71.18 | 0.28 | -0.57 | -0.62 | -99.99 | -55.57 | -95.06 | -96.16 | Energie | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3L71 | NGAS | WisdomTree Natural Gas | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | -12.22 | -17.65 | -40.09 | 16.14 | -86.85 | -95.69 | 55.97 | 73.07 | 71.18 | 0.28 | -0.57 | -0.62 | -99.99 | -55.57 | -95.06 | -96.16 | Energie | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| XS2314660241 | 3COW | Leverage Shares 3x Coffee ETP Securities | 18/05/2021 | Leveraged | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,75 | Physique | 37.10 | 43.19 | 123.69 | 15.82 | -57.86 | 104.14 | 103.88 | 0.15 | -0.34 | -99.64 | -33.10 | -89.92 | Agriculture | ETC | gettex, London, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam | ||||
| JE00B1VS3L71 | NGAS | WisdomTree Natural Gas | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | -12.22 | -17.65 | -40.09 | 14.88 | -86.85 | -95.69 | 55.97 | 73.07 | 71.18 | 0.26 | -0.57 | -0.62 | -99.99 | -55.57 | -95.06 | -96.16 | Energie | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3L71 | SNGE | WisdomTree Natural Gas Individual Securities | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Synthétique | -12.22 | -17.65 | -40.09 | 14.88 | -86.85 | -95.69 | 55.97 | 73.07 | 71.18 | 0.26 | -0.57 | -0.62 | -99.99 | -55.57 | -95.06 | -96.16 | Energie | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
Qu’est-ce qu’un ETC (Exchange Traded Commodity) ?
Un ETC est un produit financier qui permet d’investir dans des matières premières sans avoir à les acheter physiquement. Ces instruments sont négociés en bourse, tout comme les actions, et offrent une exposition aux prix des matières premières telles que l’or, le pétrole, le blé ou encore le café.
Les ETC sont particulièrement populaires auprès des investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille tout en profitant des fluctuations des marchés des matières premières. Ils sont également un excellent moyen de se protéger contre l’inflation.
Les 4 Catégories Principales de Matières Premières
Les matières premières sont classées en quatre grandes catégories :
- Les Métaux : Or, argent, cuivre, platine, palladium.
- Les Énergies : Pétrole brut, gaz naturel, essence.
- Les Produits Agricoles : Blé, maïs, soja, café, cacao, coton.
- Les Produits Animaux : Bétail, porc.
Chaque catégorie a ses propres dynamiques de marché, influencées par des facteurs tels que la demande industrielle, les conditions météorologiques ou les tensions géopolitiques.
Qu’est-ce qu’un Screener ETC Matières Premières ?
Un screener ETC est un outil indispensable pour les investisseurs. Il permet de filtrer et de comparer les différents ETC disponibles sur le marché en fonction de critères tels que :
- La performance historique
- Les frais de gestion
- La liquidité
- La volatilité
Grâce à cet outil, vous pouvez identifier les ETC les plus adaptés à votre stratégie d’investissement.
Les Risques Liés aux Investissements dans les ETC Matières premières
Investir dans les ETC comporte des risques, comme tout placement financier. Voici les principaux à connaître :
- Volatilité des Marchés : Les prix des matières premières peuvent fluctuer de manière significative.
- Risque de Change : Si vous investissez dans des ETC libellés en devises étrangères.
- Risque de Liquidité : Certains ETC peuvent être difficiles à vendre rapidement.
- Risque de Contrepartie : Lié à la solvabilité de l’émetteur de l’ETC.
Pour minimiser ces risques, il est essentiel de bien comprendre le marché et de diversifier vos investissements.

Quelle Matière Première Investir en 2025 ?
2025 s’annonce comme une année prometteuse pour certaines matières premières. Voici nos prévisions :
- L’Or : Une valeur refuge en période d’incertitude économique.
- Le Cuivre : Essentiel pour la transition énergétique et les technologies vertes.
- Le Pétrole : La demande mondiale reste forte, malgré la transition énergétique.
- Le Café : Les changements climatiques pourraient impacter l’offre, faisant grimper les prix.
Qu’est-ce que le Test des Matières Premières ?
Le test des matières premières est une méthode d’analyse technique utilisée pour évaluer la performance d’une matière première sur une période donnée. Il prend en compte des indicateurs tels que :
- Les tendances historiques
- Les niveaux de support et de résistance
- Les volumes d’échange
Ce test est un outil précieux pour anticiper les mouvements de marché et prendre des décisions éclairées.
Pourquoi Investir dans les ETC Matières Premières ?
Les ETC offrent de nombreux avantages :
- Accessibilité : Pas besoin de stocker physiquement les matières premières.
- Diversification : Ils permettent d’investir dans plusieurs secteurs.
- Liquidité : Faciles à acheter et à vendre en bourse.
- Transparence : Les prix sont déterminés par le marché.
Comment Choisir le Bon ETC ?
Voici quelques conseils pour bien choisir :
- Définissez Vos Objectifs : Recherchez-vous une exposition à long terme ou des gains à court terme ?
- Analysez les Frais : Les frais de gestion peuvent impacter votre rendement.
- Vérifiez la Liquidité : Privilégiez les ETC avec des volumes d’échange élevés.
- Restez Informé : Suivez l’actualité des marchés pour anticiper les tendances.
Conclusion : Lancez-vous dans les ETC Matières Premières en 2025
Les marchés des matières premières offrent des opportunités passionnantes pour les investisseurs. Que vous soyez débutant ou expérimenté, les ETC sont un excellent moyen de profiter de cette dynamique.
N’oubliez pas : la clé du succès réside dans une bonne compréhension des marchés, une diversification intelligente et une gestion rigoureuse des risques. Alors, prêt à faire votre premier pas dans le monde des ETC ?
Pour plus d’informations, visite la page investing-lazy.com.
Avertissement : cet article ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement et n’est pas destiné à le faire. Les affirmations formulées dans cet article ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être considérées comme telles. Investing Lazy ne sera pas responsable des pertes subies par toute personne qui se fie à cet article. Faites vos propres recherches !

Spécialiste de l’investissement passif et ancienne pro de la finance, Louise Dubois a créé Investing Lazy avec une mission : rendre l’éducation financière accessible à tous. Son but ? Vous donner les clés pour bâtir un patrimoine solide et faire fructifier votre argent, sans stress ni effort démesuré.