Vous souhaitez explorer les marchés des matières premières ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous allons plonger dans l’univers fascinant des matières premières, des ETC (Exchange Traded Commodities).
Screener ETC (Exchange Traded Commodity) ?
| Code Isin | Ticker | Libellé | Date de création | Stratégie | Pays de domiciliation | Devise | ETF hedged | Dividendes | Frais en % | Type de réplication | Rendement du mois dernier en % | Rendement des 3 derniers mois en % | Rendement des 6 derniers mois en % | Rendement des 12 derniers mois en % | Rendement des 3 dernieres années en % | Rendement des 5 dernieres années en % | Volatilité de l'année dernière | Volatilité des 3 dernières années | Volatilité des 5 dernières années | Rendement par risque de la dernière année | Rendement par risque des trois dernières années | Rendement par risque des cinq dernières années | Max Drawdown | Max Drawdown année dernière | Max Drawdown sur les 3 années dernières | Max Drawdown sur les 5 années dernières | Classe d'actifs | Instrument | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4ND3602 | PPFB | iShares Physical Gold ETC | 08/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 4.97 | 4.33 | 18.2 | 42.03 | 62.34 | 83.94 | 14.54 | 14.54 | 15.23 | 2.88 | 1.2 | 0.85 | -37.2 | -5.95 | -11.78 | -18.21 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Stuttgart |
| IE00B579F325 | 8PSG | Invesco Physical Gold A | 25/06/2009 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 5.95 | 5.3 | 19.29 | 43.32 | 63.84 | 86.67 | 19.18 | 16.26 | 16.35 | 2.25 | 1.1 | 0.81 | -37.45 | -7.33 | -11.76 | -18.22 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| DE000A0S9GB0 | 4GLD | Xetra-Gold | 27/11/2007 | Long-only | Allemagne | EUR | Non | Accumuler | 0 | Physique | 5.1 | 4.35 | 17.99 | 43.02 | 62.85 | 85.09 | 14.05 | 13.3 | 14.67 | 3.05 | 1.33 | 0.89 | -36.79 | -5.44 | -12.7 | -18.21 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Stuttgart |
| FR0013416716 | GLDA | Amundi Physical Gold ETC (C) | 21/05/2019 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 5.0 | 4.35 | 18.22 | 42.05 | 62.36 | 83.94 | 14.52 | 14.52 | 15.17 | 2.89 | 1.21 | 0.85 | -18.3 | -5.96 | -11.76 | -18.3 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana, Euronext Amsterdam |
| DE000A2T0VU5 | XGDU | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 22/04/2020 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,11 | Physique | 5.06 | 4.34 | 18.2 | 42.02 | 62.38 | 14.7 | 14.53 | 2.85 | 1.21 | -18.95 | -5.96 | -11.75 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana | ||||
| JE00B1VS3770 | VZLD | WisdomTree Physical Gold | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,39 | Physique | 5.93 | 5.24 | 19.13 | 42.95 | 62.53 | 83.3 | 14.65 | 14.66 | 15.29 | 2.92 | 1.2 | 0.84 | -37.53 | -6.01 | -11.92 | -18.34 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00B588CD74 | GZUR | WisdomTree Physical Swiss Gold | 16/12/2009 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,15 | Physique | 5.95 | 5.3 | 19.28 | 43.3 | 63.7 | 85.46 | 21.61 | 17.31 | 16.87 | 2.0 | 1.03 | 0.78 | -37.52 | -10.95 | -11.78 | -18.22 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| GB00B00FHZ82 | GG9B | Gold Bullion Securities | 31/03/2004 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,4 | Physique | 5.94 | 5.24 | 19.14 | 42.94 | 62.49 | 83.24 | 15.83 | 15.07 | 15.52 | 2.7 | 1.16 | 0.83 | -37.55 | -6.01 | -11.92 | -18.33 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| DE000EWG2LD7 | EWG2 | EUWAX Gold II | 09/10/2017 | Long-only | Allemagne | EUR | Non | Accumuler | 0 | Physique | 5.27 | 6.96 | 21.03 | 46.46 | 66.9 | 87.35 | 19.62 | 16.15 | 18.66 | 2.36 | 1.15 | 0.72 | -19.07 | -5.91 | -12.72 | -19.07 | Métaux Précieux | ETC | gettex, Stuttgart |
| JE00B7VG2M16 | GBSP | WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 19/03/2013 | Long-only | Jersey | GBP | Oui | Accumuler | 0,25 | Physique | 4.28 | 0.12 | 13.59 | 37.72 | 44.25 | 63.78 | 14.94 | 15.36 | 16.64 | 2.52 | 0.84 | 0.62 | -38.57 | -7.69 | -26.09 | -26.09 | Métaux Précieux | ETC | London |
| DE000A1E0HR8 | XAD5 | Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | 27/08/2010 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,25 | Physique | 4.95 | 4.29 | 18.1 | 41.81 | 43.01 | 82.76 | 14.62 | 18.56 | 29.74 | 2.85 | 0.68 | 0.43 | -37.45 | -5.99 | -20.26 | -20.26 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Stuttgart, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3333 | VZLC | WisdomTree Physical Silver | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Physique | 4.04 | -6.72 | 9.03 | 40.67 | 36.62 | 75.65 | 34.75 | 28.46 | 29.5 | 1.17 | 0.38 | 0.4 | -68.15 | -16.53 | -26.11 | -36.86 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00BN2CJ301 | WGLD | WisdomTree Core Physical Gold | 30/11/2020 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,12 | Physique | 4.79 | 4.15 | 17.98 | 41.76 | 62.05 | 14.92 | 14.78 | 2.79 | 1.18 | -11.76 | -5.96 | -11.76 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana | ||||
| DE000A1EK0G3 | XAD1 | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 15/06/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,59 | Physique | 6.0 | 0.96 | 13.26 | 33.87 | 39.54 | 56.43 | 13.54 | 13.63 | 15.09 | 2.49 | 0.86 | 0.62 | -47.9 | -7.76 | -21.71 | -24.31 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Stuttgart, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| GB00B15KXQ89 | OD7C | WisdomTree Copper | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 4.42 | 1.9 | 8.45 | 16.53 | 7.26 | 65.31 | 21.46 | 21.94 | 22.69 | 0.77 | 0.11 | 0.47 | -68.25 | -22.23 | -29.54 | -29.54 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| IE00B4NCWG09 | PPFD | iShares Physical Silver ETC | 08/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,2 | Physique | 4.1 | -6.63 | 9.27 | 41.11 | 37.87 | 78.13 | 33.58 | 27.91 | 29.18 | 1.22 | 0.4 | 0.42 | -67.82 | -16.47 | -26.02 | -36.94 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Stuttgart |
| XS2115336336 | RM8U | HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 12/02/2020 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,22 | Physique | 5.95 | 5.28 | 19.24 | 43.15 | 63.3 | 17.63 | 15.72 | 2.44 | 1.13 | -18.52 | -7.83 | -11.86 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana | ||||
| DE000A2T5DZ1 | XGDE | Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 20/05/2020 | Long-only | Irlande | EUR | Oui | Accumuler | 0,28 | Physique | 6.16 | 1.01 | 13.31 | 33.93 | 39.23 | 13.54 | 13.64 | 2.5 | 0.85 | -24.77 | -7.74 | -21.79 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana | ||||
| DE000EWG0LD1 | GOLD | EUWAX Gold | 15/08/2012 | Long-only | Allemagne | EUR | Non | Accumuler | 0 | Physique | 7.2 | 6.94 | 21.01 | 46.47 | 66.92 | 88.87 | 15.11 | 21.58 | 20.3 | 3.06 | 0.86 | 0.67 | -36.67 | -5.45 | -18.29 | -18.62 | Métaux Précieux | ETC | gettex, Stuttgart |
| JE00B1VS2W53 | VZLA | WisdomTree Physical Platinum | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Physique | 0.61 | -4.92 | 3.03 | 8.66 | -0.1 | -2.65 | 22.14 | 23.57 | 28.16 | 0.39 | 0.0 | -0.02 | -65.54 | -16.27 | -25.24 | -41.11 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| GB00B15KXV33 | OD7F | WisdomTree WTI Crude Oil | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 5.79 | 10.79 | 5.34 | 14.52 | 41.06 | 35.25 | 26.14 | 34.56 | 47.51 | 0.55 | 0.35 | 0.13 | -96.97 | -21.3 | -37.28 | -77.04 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| GB00B15KYG56 | OD7Z | WisdomTree Industrial Metals | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 0.42 | -0.62 | 9.34 | 11.79 | -6.08 | 45.1 | 17.37 | 21.37 | 20.43 | 0.68 | -0.1 | 0.38 | -67.91 | -20.97 | -41.6 | -41.6 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana |
| JE00B8DFY052 | GBSE | WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 21/03/2013 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,25 | Physique | 6.06 | 1.06 | 13.33 | 34.1 | 39.76 | 56.42 | 13.51 | 13.52 | 15.14 | 2.52 | 0.87 | 0.62 | -38.51 | -7.77 | -21.7 | -24.44 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Euronext Paris, Borsa Italiana |
| XS2183935274 | 8PSE | Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 09/07/2020 | Long-only | Irlande | EUR | Oui | Accumuler | 0,34 | Physique | 6.03 | 0.99 | 13.28 | 33.95 | 39.2 | 13.62 | 13.65 | 2.48 | 0.85 | -25.24 | -7.75 | -21.84 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana | ||||
| GB00B5840F36 | XGLD | Xtrackers Physical Gold ETC | 15/06/2010 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,25 | Physique | 5.94 | 5.27 | 19.21 | 43.14 | 63.19 | 84.57 | 16.2 | 15.14 | 15.57 | 2.65 | 1.17 | 0.84 | -37.45 | -5.99 | -11.83 | -18.3 | Métaux Précieux | ETC | London, SIX Swiss Exchange |
| DE000A2UDH48 | XGDG | Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 22/05/2020 | Long-only | Irlande | GBP | Oui | Accumuler | 0,28 | Physique | 4.57 | 0.08 | 13.69 | 37.78 | 43.78 | 14.7 | 15.27 | 2.56 | 0.84 | -26.02 | -7.72 | -26.02 | Métaux Précieux | ETC | London | ||||
| JE00B78CGV99 | OOEA | WisdomTree Brent Crude Oil | 09/01/2012 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 6.14 | 10.4 | 4.78 | 13.62 | 50.71 | 96.81 | 25.35 | 33.87 | 40.03 | 0.54 | 0.43 | 0.36 | -82.98 | -21.58 | -33.71 | -63.58 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana |
| IE00B43VDT70 | 8PSB | Invesco Physical Silver | 13/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,19 | Physique | 4.06 | -6.66 | 9.22 | 41.09 | 37.85 | 80.59 | 32.95 | 27.7 | 29.51 | 1.24 | 0.41 | 0.42 | -67.4 | -16.46 | -26.01 | -35.9 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London |
| DE000A1E0HS6 | XAD6 | Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 27/08/2010 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,4 | Physique | 3.09 | -7.55 | 8.1 | 39.49 | 20.06 | 74.92 | 26.9 | 29.72 | 38.42 | 1.46 | 0.21 | 0.31 | -67.75 | -16.5 | -32.25 | -37.33 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Stuttgart, Borsa Italiana |
| XS2425848053 | NRGT | WisdomTree Energy Transition Metals | 03/03/2022 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,45 | Swap based | 1.5 | -1.56 | 6.96 | 12.21 | 17.12 | 0.71 | -33.88 | -19.9 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana | ||||||||
| GB00B15KYH63 | OD7U | WisdomTree Agriculture | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 4.17 | 9.29 | 12.99 | 3.63 | 10.7 | 65.29 | 13.75 | 18.1 | 18.43 | 0.26 | 0.19 | 0.57 | -63.09 | -16.81 | -32.65 | -32.65 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| XS2353177293 | FCO2 | HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 18/10/2021 | Long-only | Irlande | EUR | Non | Accumuler | 0,89 | Physique | 18.56 | 20.9 | 18.78 | 25.33 | -6.59 | 35.12 | 40.51 | 0.72 | -0.06 | -48.94 | -20.5 | -48.94 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana | ||||
| DE000A1EK0J7 | XAD2 | Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 15/06/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,75 | Physique | 4.03 | -10.61 | 3.52 | 31.28 | 15.1 | 45.94 | 27.56 | 27.57 | 29.58 | 1.13 | 0.17 | 0.27 | -80.58 | -17.3 | -33.23 | -41.31 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Stuttgart, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
| DE000A2T0VS9 | XSLR | Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 29/04/2020 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,2 | Physique | 3.07 | -7.54 | 8.18 | 39.75 | 36.48 | 26.87 | 25.41 | 1.47 | 0.43 | -28.28 | -16.46 | -26.0 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana | ||||
| IE00B4LHWP62 | PPFC | iShares Physical Platinum ETC | 08/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,2 | Physique | 0.77 | -4.73 | 3.32 | 9.09 | 0.93 | -1.21 | 36.86 | 28.93 | 30.96 | 0.25 | 0.01 | -0.01 | -60.26 | -16.81 | -24.84 | -41.22 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London, Stuttgart |
| JE00B1VS3W29 | VZLE | WisdomTree Physical Precious Metals | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,44 | Physique | 5.11 | 0.36 | 14.76 | 35.7 | 23.11 | 29.21 | 20.48 | 20.37 | 21.55 | 1.74 | 0.35 | 0.24 | -38.39 | -8.13 | -28.94 | -28.94 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00BN7KB334 | OD7L | WisdomTree Natural Gas | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 9.93 | 27.57 | 22.24 | -15.22 | -68.48 | -71.88 | 52.44 | 63.13 | 59.44 | -0.29 | -0.51 | -0.38 | -99.87 | -42.28 | -91.98 | -91.98 | Matières Premières | ETC | XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana |
| JE00B1VS3002 | VZLB | WisdomTree Physical Palladium | 24/04/2007 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Physique | 3.96 | -9.37 | 9.65 | 6.56 | -50.53 | -57.26 | 37.04 | 42.63 | 43.73 | 0.18 | -0.49 | -0.36 | -72.26 | -23.71 | -72.26 | -72.26 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| GB00B15KY211 | OD7M | WisdomTree Nickel | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | -0.07 | -1.75 | 1.2 | -4.07 | -27.43 | 18.83 | 23.05 | 54.38 | 45.38 | -0.18 | -0.19 | 0.08 | -85.57 | -28.81 | -68.73 | -68.73 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00BP2PWW32 | WCO2 | WisdomTree Carbon | 18/08/2021 | Long-only | Jersey | EUR | Non | Accumuler | 0,35 | Swap based | 17.63 | 19.41 | 17.15 | 23.62 | -9.61 | 35.98 | 40.48 | 0.65 | -0.08 | -49.73 | -20.67 | -49.73 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana | ||||
| GB00B15KYF40 | OD73 | WisdomTree Precious Metals | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 4.02 | 1.5 | 15.44 | 40.23 | 48.33 | 64.34 | 18.35 | 17.6 | 19.21 | 2.19 | 0.8 | 0.54 | -43.07 | -6.8 | -15.71 | -19.37 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| GB00B15KY989 | OD7V | WisdomTree Broad Matières Premières | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 4.14 | 6.74 | 11.24 | 13.18 | 16.51 | 53.46 | 12.39 | 17.17 | 16.93 | 1.06 | 0.3 | 0.53 | -65.71 | -13.03 | -28.5 | -28.5 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00BN7KB664 | OD7S | WisdomTree Wheat | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 1.24 | -5.31 | -2.15 | -15.52 | -43.02 | -30.72 | 25.69 | 36.92 | 33.33 | -0.6 | -0.46 | -0.21 | -91.26 | -31.81 | -69.09 | -69.09 | Matières Premières | ETC | XETRA, London, Euronext Paris, Borsa Italiana |
| GB00B15KXX56 | OD7H | WisdomTree Gold | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 4.63 | 3.86 | 17.62 | 40.62 | 53.01 | 65.23 | 15.77 | 15.58 | 16.63 | 2.57 | 0.98 | 0.63 | -38.37 | -6.2 | -13.22 | -20.05 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| DE000TMG0LD6 | TMGD | boerse.de Gold ETC | 17/05/2021 | Long-only | Allemagne | EUR | Non | Accumuler | 0 | Physique | 5.34 | 7.17 | 21.25 | 45.62 | 63.22 | 21.39 | 16.84 | 2.13 | 1.05 | -12.06 | -7.16 | -12.06 | Métaux Précieux | ETC | gettex, Stuttgart | ||||
| GB00B15KXN58 | OD7A | WisdomTree Aluminium | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 2.19 | 2.83 | 18.48 | 20.66 | -12.33 | 32.93 | 20.77 | 23.78 | 22.51 | 0.99 | -0.18 | 0.26 | -70.76 | -20.83 | -46.84 | -46.84 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| XS2183935605 | SGLS | Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 09/07/2020 | Long-only | Irlande | GBP | Oui | Accumuler | 0,34 | Physique | 4.51 | 0.08 | 13.68 | 37.83 | 43.83 | 14.74 | 15.26 | 2.56 | 0.84 | -26.05 | -7.7 | -26.05 | Métaux Précieux | ETC | London | ||||
| GB00B15KY328 | OD7N | WisdomTree Silver | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 2.21 | -5.56 | 8.9 | 38.98 | 33.4 | 60.62 | 30.68 | 28.83 | 33.37 | 1.27 | 0.35 | 0.3 | -72.98 | -17.52 | -29.58 | -38.56 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| DE000A1EK0H1 | XAD3 | Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | 14/07/2010 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,75 | Physique | 0.86 | -8.62 | -1.87 | 1.83 | -15.01 | -18.55 | 21.88 | 24.16 | 28.87 | 0.08 | -0.22 | -0.14 | -74.66 | -15.69 | -30.69 | -41.69 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Stuttgart, Borsa Italiana |
| JE00BQRFDY49 | WSLV | WisdomTree Core Physical Silver | 13/08/2024 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,19 | Physique | 2.96 | -7.63 | -13.55 | Métaux Précieux | ETC | XETRA, London, Borsa Italiana | |||||||||||||
| GB00B684MW17 | XRH0 | Xtrackers Physical Rhodium ETC | 19/05/2011 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,95 | Physique | -6.74 | -16.22 | -7.24 | -2.26 | -72.65 | -49.49 | 56.76 | 57.4 | 70.8 | -0.04 | -0.61 | -0.18 | -84.46 | -42.58 | -80.52 | -84.46 | Métaux Précieux | ETC | London |
| GB00B15KYB02 | OD7W | WisdomTree Energy | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 7.21 | 14.06 | 7.53 | 5.93 | 11.56 | 20.2 | 24.16 | 32.64 | 34.86 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | -94.98 | -21.92 | -53.51 | -53.51 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00BN7KB557 | OD7B | WisdomTree Coffee | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 5.23 | 47.5 | 61.62 | 108.29 | 100.11 | 243.35 | 34.83 | 34.69 | 35.08 | 3.1 | 0.75 | 0.8 | -84.93 | -19.65 | -42.93 | -42.93 | Matières Premières | ETC | XETRA, London, Borsa Italiana |
| IE0009JOT9U1 | IGLD | iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 05/07/2022 | Long-only | Irlande | EUR | Oui | Accumuler | 0,25 | Physique | 6.03 | 1.08 | 13.5 | 34.36 | 13.52 | 2.53 | -12.23 | -7.73 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA | ||||||||
| JE00B4PDKD43 | 00XL | WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | 15/05/2012 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,49 | Swap based | 5.47 | -1.48 | 3.97 | 9.9 | -7.91 | 40.96 | 21.99 | 22.88 | 23.22 | 0.45 | -0.12 | 0.31 | -57.65 | -22.22 | -36.11 | -36.11 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana |
| GB00B68FL050 | XGLS | Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 01/04/2011 | Long-only | Jersey | GBP | Oui | Accumuler | 0,69 | Physique | 4.25 | 0.06 | 13.62 | 37.61 | 43.93 | 64.95 | 14.7 | 15.25 | 16.83 | 2.55 | 0.85 | 0.62 | -45.29 | -7.73 | -25.98 | -25.98 | Métaux Précieux | ETC | London |
| DE000A2UDH55 | XSLE | Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 21/05/2020 | Long-only | Irlande | EUR | Oui | Accumuler | 0,73 | Physique | 3.93 | -10.75 | 3.26 | 30.7 | 13.58 | 27.57 | 27.64 | 1.11 | 0.16 | -42.41 | -17.03 | -33.39 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana | ||||
| JE00BN7KB441 | OD7D | WisdomTree Corn | 27/09/2006 | Long-only | Jersey | USD | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 7.9 | 16.65 | 17.93 | 1.32 | -5.3 | 43.89 | 19.26 | 24.52 | 25.01 | 0.07 | -0.07 | 0.3 | -78.81 | -24.19 | -49.53 | -49.53 | Matières Premières | ETC | XETRA, London, Borsa Italiana |
| JE00B5SV2703 | 00XR | WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | 06/07/2012 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,49 | Swap based | 3.38 | -8.61 | 4.42 | 31.31 | 14.04 | 35.06 | 30.61 | 28.96 | 33.3 | 1.02 | 0.15 | 0.19 | -74.77 | -17.63 | -36.26 | -45.13 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana |
| JE00B44F1611 | 00XM | WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | 15/03/2012 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,49 | Swap based | 7.36 | 8.2 | 2.59 | 10.8 | 17.87 | 12.15 | 26.81 | 35.88 | 47.72 | 0.4 | 0.16 | 0.05 | -94.03 | -19.52 | -41.5 | -76.92 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana |
| IE000Q2P3ZQ3 | IGLG | iShares Physical Gold GBP Hedged ETC | 05/07/2022 | Long-only | Irlande | GBP | Oui | Accumuler | 0,25 | Physique | 4.53 | 0.19 | 13.87 | 38.24 | 14.61 | 2.61 | -14.29 | -7.67 | Métaux Précieux | ETC | London | ||||||||
| IE00B4556L06 | PPFA | iShares Physical Palladium ETC | 08/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,2 | Physique | 4.11 | -9.2 | 9.93 | 7.01 | -50.05 | -56.67 | 39.61 | 43.13 | 43.98 | 0.18 | -0.48 | -0.35 | -72.06 | -23.29 | -72.06 | -72.06 | Métaux Précieux | ETC | gettex, London |
| IE00BF4TWC33 | XMWJ | WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 27/02/2019 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,4 | Swap based | 0.74 | -1.25 | 7.45 | 11.89 | 0.87 | 54.28 | 14.88 | 19.65 | 18.92 | 0.8 | 0.01 | 0.48 | -35.93 | -16.88 | -35.93 | -35.93 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, London, Borsa Italiana |
| XS2872233403 | EGAS | WisdomTree European Natural Gas ETC | 10/09/2024 | Long-only | Irlande | EUR | Non | Accumuler | 0,49 | Swap based | 9.17 | 16.21 | -17.58 | Matières Premières | ETC | XETRA, London, Borsa Italiana | |||||||||||||
| DE000PB6GAS5 | BNQ9 | BNPP Henry Hub Erdgas (TR) ETC | 18/04/2017 | Long-only | Pays-Bas | USD | Non | Accumuler | 0,9 | Swap based | 11.11 | 31.31 | 29.57 | -13.53 | -68.8 | 55.9 | 63.84 | -0.24 | -0.5 | -92.58 | -41.24 | -92.58 | Matières Premières | ETC | XETRA | ||||
| JE00B7305Z55 | 00XT | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged | 06/07/2012 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,49 | Swap based | 6.05 | 5.44 | -0.73 | 5.64 | 24.26 | 57.85 | 23.22 | 31.79 | 38.53 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | -87.55 | -19.32 | -32.88 | -63.66 | Matières Premières | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana |
| IE00B40QP990 | 8PSA | Invesco Physical Platinum | 13/04/2011 | Long-only | Irlande | USD | Non | Accumuler | 0,19 | Physique | 0.61 | -4.88 | 3.15 | 8.95 | 0.78 | -1.83 | 42.38 | 31.39 | 32.17 | 0.21 | 0.01 | -0.01 | -60.17 | -19.22 | -24.85 | -41.02 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, London |
| JE00B4RKQV36 | 00XN | WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged | 15/03/2012 | Long-only | Jersey | EUR | Oui | Accumuler | 0,49 | Swap based | 5.64 | 0.61 | 12.86 | 32.8 | 32.44 | 41.92 | 14.79 | 14.35 | 16.04 | 2.21 | 0.68 | 0.45 | -43.23 | -8.26 | -22.83 | -27.55 | Métaux Précieux | ETC | gettex, XETRA, Borsa Italiana |
