En tant qu’investisseur, vous avez peut-être la possibilité de recevoir des dividendes des sociétés dans lesquelles vous investissez. Mais que sont les dividendes et comment fonctionnent ils ? Dans cet article, nous allons couvrir le fonctionnement d’une action à dividende toutes les dates importantes, les indicateurs clés et d’autres informations importantes sur la réception de dividendes. Continuez à lire pour en savoir plus.
Principes des dividendes
Les dividendes sont des paiements effectués par une société à ses actionnaires à partir de ses bénéfices. Pour recevoir des dividendes, vous devez posséder des actions pendant une certaine période, généralement 60 ou 90 jours.
Il y a quatre dates clés que les investisseurs doivent connaître lorsqu’ils s’intéressent aux paiements de dividendes : la date d’annonce, la date d’enregistrement, la date ex-dividende et la date de paiement.
- La date d’annonce est le moment où la société annonce qu’elle va verser un dividende ;
- la date d’enregistrement est le moment où la société détermine qui peut recevoir le paiement du dividende ;
- la date ex-dividende est deux jours ouvrables avant la date de paiement et marque le moment où vous devez posséder vos actions pour recevoir le paiement
- la date de paiement est le moment où la société verse effectivement votre dividende
Lorsque vous choisissez une action dividende qui verse des dividendes, il est important de considérer si la société est suffisamment saine pour continuer à verser des dividendes dans les années à venir.
Deux indicateurs clés utilisés à cette fin sont le rendement du dividende et le ratio de distribution. Le rendement des dividendes est simplement calculé en divisant les paiements annuels de dividendes par le prix de l’action ; tandis que le ratio de distribution est déterminé en prenant le pourcentage des bénéfices versés sous forme de dividendes.
Un ratio de distribution élevé pourrait signifier qu’une société ne réinvestit pas suffisamment de ses bénéfices dans ses activités commerciales, ce qui pourrait entraîner des problèmes futurs.
Comment investir dans des actions à dividendes
Les actions à dividende sont une partie du capital d’une société qui confère deux droits principaux : le droit de vote (participation à l’assemblée générale de la société) et le droit aux dividendes (participation aux bénéfices de la société).
Les actions représentent une participation dans une société et, à ce titre, les actionnaires ont droit à une partie des bénéfices de la société ainsi qu’à un droit de regard sur la manière dont la société est gérée. Lorsqu’une société est créée, ses actions sont généralement détenues par ses fondateurs.
Cependant, les actions peuvent être achetées et vendues sur le marché libre, et par conséquent, la propriété d’une société peut changer au fil du temps. Les sociétés cotées en bourse ont généralement des milliers, voire des millions d’actionnaires, tandis que les sociétés privées peuvent n’en avoir que quelques dizaines. Quel que soit le nombre d’actionnaires d’une société, chaque actionnaire a droit à un vote égal sur les questions importantes pour la société.
Lorsqu’il s’agit de sélectionner une action à dividende, de nombreux investisseurs en dividendes se concentrent sur deux choses : le rendement des dividendes et l’historique de la société en matière de paiement de dividendes. Cependant, il est également important de se demander si la société est suffisamment saine pour continuer à verser des dividendes à l’avenir.
Il existe quelques indicateurs clés qui peuvent vous aider à évaluer la santé financière d’une société, notamment le rendement des dividendes, le ratio de distribution et le ratio dette/fonds propres. En tenant compte de tous ces facteurs, vous pouvez vous assurer que vous choisissez des actions susceptibles de continuer à verser des dividendes pendant des années.
Quelles sont les actions à fort dividende : Les King dividendes
Il s’agit d’un petit nombre d’entreprises dont les dividendes ont augmenté pendant plus de 50 ans consécutifs ! Ces actions ne sont pas éligibles au PEA. Il est indispensable de posséder un compte-titres pour les acheter:
Ticker | Entreprise | Secteur | Rendement des dividendes en % |
---|---|---|---|
ABM | ABM Industries Incorporated | Produits industriels | 1,70 |
AWR | American States Water Company | Services publics | 1,76 |
BKH | Black Hills Corp. | Services publics | 3,07 |
CBSH | Commerce Bancshares | Finance | 1,50 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | Finance | 2,67 |
CL | Colgate-Palmolive Company | Biens de consommation de base | 2,28 |
CWT | California Water Service Group | Services publics | 1,64 |
DOV | Dover Corporation | Produits industriels | 1,54 |
EMR | Emerson Electric Co. | Produits industriels | 2,48 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Immobilier | 2,11 |
FUL | H.B. Fuller Company | Matériaux | 1,11 |
GPC | Genuine Parts Company | Consommation | 2,21 |
HRL | Hormel Foods Corporation | Biens de consommation de base | 2,16 |
JNJ | Johnson & Johnson | Santé | 2,62 |
KO | Coca-Cola Company | Biens de consommation de base | 2,74 |
LANC | Lancaster Colony Corporation | Biens de consommation de base | 1,84 |
LOW | Lowe's Companies | Biens de consommation de base | 1,75 |
MMM | 3M Company | Produits industriels | 4,66 |
MO | Altria Group | Biens de consommation de base | 7,71 |
NDSN | Nordson Corporation | Produits industriels | 0,96 |
NFG | National Fuel Gas | Énergie | 2,59 |
NWN | Northwest Natural Holding Company | Services publics | 3,99 |
PG | Procter & Gamble Company | Biens de consommation de base | 2,53 |
PH | Parker-Hannifin Corporation | Produits industriels | 1,75 |
SCL | Stepan Company | Matériaux | 1,29 |
SJW | SJW Group | Services publics | 2,17 |
SWK | Stanley Black & Decker | Produits industriels | 3,57 |
SYY | Sysco Corporation | Biens de consommation de base | 2,30 |
TR | Tootsie Roll Industries | Biens de consommation de base | 0,99 |
UVV | Universal Corporation | Biens de consommation de base | 6,03 |
PPG | PPG Industries | Produits industriels | 1,90 |
www.moneyinvestexpert.com Copyright 2011-2022 DISCLAIMER | |||
2022-09-02 00:00:00 | updated: |
Les aristocrates dividendes éligibles au PEA
La liste comprend des actions européennes dont le dividende a augmenté ou est resté stable pendant plus de 10 années consécutives. La sélection est basée sur le dividende à haut rendement.
Code ISIN | Entreprise | Secteur | Rendement des dividendes en % |
---|---|---|---|
FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj | Matériaux de base | 4.53 |
PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal, S.A | Services publics | 4.38 |
FR0000120503 | Bouygues SA | Produits industriels | 5.68 |
IE0001827041 | CRH plc | Matériaux de base | 2.9 |
FI0009007884 | Elisa Oyj Class A | Services de communication | 4.08 |
IT0001157020 | ERG S.p.A | Services publics | 2.57 |
ES0130960018 | Enag\u00e1s, S.A | Services publics | 10.2 |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | Produits industriels | 4.2 |
DE0008404005 | Allianz SE | Services financiers | 5.3 |
DE0008430026 | Mucnchener Ruckversicherungs | Services financiers | 4.64 |
FI0009007132 | Fortum Oyj | Services publics | 6.78 |
FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | Consommation cyclique | 3.18 |
NL0009432491 | Royal Vopak N.V | Énergie | 4.46 |
FR0000121972 | Schneider Electric S.E | Produits industriels | 1.84 |
IT0001250932 | Hera S.p.A | Services publics | 3.26 |
IE0000669501 | Glanbia plc | Consommateurs défensifs | 2.72 |
BE0974264930 | ageas SA/NV | Services financiers | 11.93 |
FI0009013403 | Kone Oyj Class B | Produits industriels | 3.56 |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Santé | 2.33 |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | Santé | 3.04 |
FR0010307819 | Legrand SA | Produits industriels | 1.97 |
IT0003828271 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A | Santé | 2.48 |
FR0000120073 | L'Air Liquide S.A | Matériaux de base | 2.02 |
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V | Matériaux de base | 1.61 |
FR0000120578 | Sanofi | Santé | 3.42 |
AT0000831706 | Wienerberger AG | Matériaux de base | 2.73 |
BE0974256852 | Etn. Fr. Colruyt NV | Consommateurs défensifs | 4.19 |
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V | Produits industriels | 1.79 |
DE0005790406 | Fuchs Petrolub SE | Matériaux de base | 3.07 |
DE0005419105 | CANCOM | Technologie | 1.48 |
DE0007164600 | SAP SE | Technologie | 1.96 |
FR0013269123 | Rubis | Services publics | 6.33 |
DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | Consommateurs défensifs | 2.93 |
BE0003739530 | UCB SA | Santé | 1.31 |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | Santé | 2.08 |
DE000A2GS401 | Software Aktiengesellschaft | Technologie | 2.49 |
BE0003822393 | Elia Group SA/NV | Services publics | 1.29 |
FR0010259150 | Ipsen SA | Santé | 1 |
FR0000120321 | L'Oreal SA | Consommateurs défensifs | 1.42 |
DE0006599905 | Merck KGaA | Santé | 1.07 |
www.moneyinvestexpert.com Copyright 2011-2022 DISCLAIMER | |||
updated: | 2022-03-14 00:00:00 |
Recevoir des dividendes par le biais d’investissements peut être un excellent moyen pour les investisseurs de voir le rendement de leurs investissements au fil du temps. Savoir quand et combien vous pouvez attendre en termes de paiements de dividendes peut vous aider à vous assurer que vous obtenez une valeur maximale de vos investissements.
Il est également important de comprendre la santé financière d’une société afin de vous assurer qu’elle continuera à vous verser les dividendes escomptés dans les années à venir sans qu’aucun problème ne survienne en cours de route ! Investir plus intelligemment signifie en comprendre davantage sur chaque action afin de prendre des décisions plus éclairées – et comprendre le fonctionnement des paiements de dividendes fait partie de cette équation !
Explore l’ensemble des mes articles si tu souhaites en savoir d’avantage sur les actions cycliques.
Pour plus d’informations, visite la page investing-lazy.com